Buchung und Preise
Buchungen
Nebensaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | Personen | Endreinigung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sep | - | 15. Jun | 2022 | Wohnung A | 80 € | 4 | 70 € | |||||
Wohnung B | 90 € | 4 | 70 € | |||||||||
Wohnung C | 50 € | 2 | 50 € | |||||||||
Wohnung D | 55 € | 2 | 50 € | |||||||||
Wohnung E | 80 € | 2 | 75 € | |||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | Personen | Endreinigung | ||||||||
15. Jun | - | 31. Aug | 2022 | Wohnung A | 100 € | 4 | 70 € | |||||
Wohnung B | 115 € | 4 | 70 € | |||||||||
Wohnung C | 60 € | 2 | 50 € | |||||||||
Wohnung D | 65 € | 2 | 50 € | |||||||||
Wohnung E | 90 € | 2 | 75 € |
In Wohnung A und Wohnung B sind Hunde willkommen. Wir berechnen eine Pauschale von 40 €.